取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄






| RT-420GS全伺服水平式預制袋單出包裝機 Full Servo Control Single-out premade Bag Packing Machine | |
| 項目Item | RT-420GS |
| 最小袋Min size | 160mm*200mm |
| 最大袋Max size | 400mm*500mm |
| 包裝速度Packing speed | 20-35包bags/分裝min |
| 最大灌裝量Max filling capacity | 5000ml |
| 機器尺寸Equipment dimension | 5300mm*1400mm*1550mm |
| 機器總重量Equipment weight | 6500Kg |
| 噪音指數(shù)Noise index | <75dB |
| 相對濕度Relative humidity | 85%以下Below(不結露狀態(tài)Not condensing) |
| 電源電壓Voltage | AC380V、50Hz |
| 功率Power | 10.5Kw |
| 工作氣壓Working air pressure | 0.8MPa |
| 耗氣量Gas consumption | 0.7m3/分鐘min |



| RT-420GS全伺服水平式預制袋單出包裝機 Full Servo Control Single-out premade Bag Packing Machine | |
| 項目Item | RT-420GS |
| 最小袋Min size | 160mm*200mm |
| 最大袋Max size | 400mm*500mm |
| 包裝速度Packing speed | 20-35包bags/分裝min |
| 最大灌裝量Max filling capacity | 5000ml |
| 機器尺寸Equipment dimension | 5300mm*1400mm*1550mm |
| 機器總重量Equipment weight | 6500Kg |
| 噪音指數(shù)Noise index | <75dB |
| 相對濕度Relative humidity | 85%以下Below(不結露狀態(tài)Not condensing) |
| 電源電壓Voltage | AC380V、50Hz |
| 功率Power | 10.5Kw |
| 工作氣壓Working air pressure | 0.8MPa |
| 耗氣量Gas consumption | 0.7m3/分鐘min |

復制成功
×